
ma quinta‑feira (31) uma ordem executiva que define novas tarifas recíprocas para dezenas de países e territórios, com vigência, em sua maioria, a partir de 7 de agosto.
Para muitos casos, o anúncio apenas oficializa a tarifa que já era conhecida, como é o caso do Brasil, mas para outros, como é o caso do Canadá, o valor subiu: com as negociações travadas, o país ficou sujeito a um imposto de importação de 35%.
Trump afirma que as novas alíquotas foram definidas após ele ter recebido “informações e recomendações adicionais de vários altos funcionários sobre, entre outros assuntos, a contínua falta de reciprocidade em nossas relações comerciais bilaterais e o impacto das diferentes tarifas e barreiras não tarifárias de parceiros comerciais estrangeiros sobre as exportações dos EUA”
“Também recebi informações e recomendações adicionais sobre relações exteriores, questões econômicas e de segurança nacional, incluindo o status das negociações comerciais, os esforços para retaliar os EUA”, disse o presidente americano em ordem publicada no site da Casa Branca.
Como ficam as tarifas a partir de agora
Para países com “déficit comercial significativo em relação aos EUA”, segundo a Casa Branca, os encargos variam entre 10% e até 41%, conforme a negociação com cada governo.
Alguns países negociaram tarifas mais favoráveis. Por exemplo, a Argentina e um grupo de cerca de 90 países manterão 10%, a menor conseguida por qualquer nação, enquanto o Canadá ficará com 35% e a Nova Zelândia com 15%.
A situação do Brasil não muda. Está sujeito à tarifa recíproca de 10 %, acrescida de uma sobretaxa específica de 40 % aplicável a partir de 6 de agosto, totalizando uma alíquota total de 50 % sobre a importação sobre produtos brasileiros, a maior imposta pelos EUA sobre qualquer país no mundo. Por outro lado, o país também tem a lista mais extensa de exceções, com 694 no total, incluindo metais, suco de laranja, petróleo e derivados e aeronaves.
A tarifa de 50% será aplicada sobre cerca de 35% das exportações brasileiras aos EUA, ampliando de forma expressiva o custo de entrada dos produtos nacionais no mercado americano. A medida também serve como retaliação às políticas brasileiras em áreas como tecnologia e à condução do processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.
Confira a seguir um resumo da situação de cada país no momento:
1. Países que sofreram imposição de tarifas
País | Tarifa recíproca (%) | Tarifa total (%) |
---|---|---|
Brasil | 10 | 50 |
Síria | 41 | 41 |
Laos | 40 | 40 |
Mianmar | 40 | 40 |
Suíça | 39 | 39 |
Canadá | 35 | |
Iraque | 35 | 35 |
Sérvia | 35 | 35 |
África do Sul | 30 | 30 |
Argélia | 30 | 30 |
Líbia | 30 | 30 |
Bósnia e Herzegovina | 30 | 30 |
Índia | 25 | 25 |
Cazaquistão | 25 | 25 |
Tunísia | 25 | 25 |
Brunei | 25 | 25 |
Moldávia | 25 | 25 |
Taiwan | 20 | 20 |
Bangladesh | 20 | 20 |
Sri Lanka | 20 | 20 |
Tailândia | 19 | 19 |
Malásia | 19 | 19 |
Camboja | 19 | 19 |
Paquistão | 19 | 19 |
Nicarágua | 18 | 18 |
Israel | 15 | 15 |
Turquia | 15 | 15 |
Costa Rica | 15 | 15 |
Equador | 15 | 15 |
Noruega | 15 | 15 |
Venezuela | 15 | 15 |
Nigéria | 15 | 15 |
Nova Zelândia | 15 | 15 |
Guiana | 15 | 15 |
Jordânia | 15 | 15 |
Trinidad e Tobago | 15 | 15 |
Angola | 15 | 15 |
Gana | 15 | 15 |
Islândia | 15 | 15 |
Costa do Marfim | 15 | 15 |
Madagascar | 15 | 15 |
Bolívia | 15 | 15 |
Botsuana | 15 | 15 |
República Democrática do Congo | 15 | 15 |
Namíbia | 15 | 15 |
Fiji | 15 | 15 |
Camarões | 15 | 15 |
Liechtenstein | 15 | 15 |
Lesoto | 15 | 15 |
Maurício | 15 | 15 |
Moçambique | 15 | 15 |
Macedônia do Norte | 15 | 15 |
Zâmbia | 15 | 15 |
Uganda | 15 | 15 |
Guiné Equatorial | 15 | 15 |
Chade | 15 | 15 |
Papua-Nova Guiné | 15 | 15 |
Zimbábue | 15 | 15 |
Malawi | 15 | 15 |
Afeganistão | 15 | 15 |
Vanuatu | 15 | 15 |
Nauru | 15 | 15 |
2. Países que negociaram tarifas
País | Tarifa recíproca total (%) |
---|---|
Vietnã | 20 |
Indonésia | 19 |
Filipinas | 19 |
Alemanha | 15 |
Japão | 15 |
Coreia do Sul | 15 |
Irlanda | 15 |
Itália | 15 |
França | 15 |
Países Baixos | 15 |
Bélgica | 15 |
Espanha | 15 |
Suécia | 15 |
Áustria | 15 |
Polônia | 15 |
Hungria | 15 |
Dinamarca | 15 |
Eslováquia | 15 |
Finlândia | 15 |
Tchéquia | 15 |
Portugal | 15 |
Eslovênia | 15 |
Romênia | 15 |
Grécia | 15 |
Lituânia | 15 |
Bulgária | 15 |
Estônia | 15 |
Croácia | 15 |
Luxemburgo | 15 |
Letônia | 15 |
Malta | 15 |
Chipre | 15 |
Reino Unido | 10 |
3. Países que ainda negociam tarifas
País | Tarifa recíproca provisória (%) |
---|---|
México | 25 |
China | 30 |
4. Países que ficaram com a tarifa base
País | Tarifa total (%) |
---|---|
Albânia | 10 |
Andorra | 10 |
Antígua e Barbuda | 10 |
Arábia Saudita | 10 |
Argentina | 10 |
Armênia | 10 |
Austrália | 10 |
Azerbaijão | 10 |
Bahamas | 10 |
Bahrein | 10 |
Barbados | 10 |
Belize | 10 |
Benim | 10 |
Bielorrússia | 10 |
Burkina Faso | 10 |
Burundi | 10 |
Butão | 10 |
Cabo Verde | 10 |
Catar | 10 |
Chile | 10 |
Cingapura | 10 |
Colômbia | 10 |
Comores | 10 |
Coreia do Norte | 10 |
Cuba | 10 |
Djibuti | 10 |
Dominica | 10 |
Egito | 10 |
El Salvador | 10 |
Emirados Árabes Unidos | 10 |
Eritreia | 10 |
Essuatíni | 10 |
Etiópia | 10 |
Gabão | 10 |
Gâmbia | 10 |
Geórgia | 10 |
Granada | 10 |
Guatemala | 10 |
Guiné | 10 |
Guiné-Bissau | 10 |
Haiti | 10 |
Honduras | 10 |
Iêmen | 10 |
Ilhas Marshall | 10 |
Ilhas Salomão | 10 |
Irã | 10 |
Jamaica | 10 |
Kiribati | 10 |
Kosovo | 10 |
Kuwait | 10 |
Líbano | 10 |
Libéria | 10 |
Maldivas | 10 |
Mali | 10 |
Marrocos | 10 |
Mauritânia | 10 |
Micronésia | 10 |
Mônaco | 10 |
Mongólia | 10 |
Montenegro | 10 |
Nepal | 10 |
Níger | 10 |
Omã | 10 |
Palau | 10 |
Panamá | 10 |
Paraguai | 10 |
Peru | 10 |
Quênia | 10 |
Quirguistão | 10 |
República Centro-Africana | 10 |
República do Congo | 10 |
República Dominicana | 10 |
Ruanda | 10 |
Rússia | 10 |
Samoa | 10 |
San Marino | 10 |
Santa Lúcia | 10 |
São Cristóvão e Nevis | 10 |
São Tomé e Príncipe | 10 |
São Vicente e Granadinas | 10 |
Senegal | 10 |
Serra Leoa | 10 |
Somália | 10 |
Sudão | 10 |
Sudão do Sul | 10 |
Suriname | 10 |
Tajiquistão | 10 |
Tanzânia | 10 |
Timor-Leste | 10 |
Togo | 10 |
Tonga | 10 |
Turcomenistão | 10 |
Tuvalu | 10 |
Ucrânia | 10 |
Uruguai | 10 |
Uzbequistão | 10 |
FONTE: INFOMONEY