
A FOLHA DO ES faz uma análise com quadro comparativo simulado do cenário entre os pré-candidatos a governador Ricardo Ferraço (MDB) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) no Espírito Santo, baseado em histórico eleitoral, perfil político e tendências conhecidas.
O critério se baseia na percepção de visibilidade nas redes sociais e na última pesquisa do Instituto LEIA PESQUISA. Ricardo e Pazolini são atuais protagonistsas na disputa para o Governo do Estado com vista às eleições de 2026.
A FOLHA preparou quadros demonstrativos mais fáceis de leitura e acompanhamento didático para o leitor:
Critério | Ricardo Ferraço | Lorenzo Pazolini |
---|---|---|
Idade / experiência | 62 anos, ex-senador e ex-governador; político experiente. | 43 anos, político emergente, recente destaque estadual |
Partido / base | Aliados tradicionais; forte no interior com eleitorado conservador | Partido menor ou coligação recente; atrai eleitorado urbano e jovem |
Histórico eleitoral | Vencedor em eleições proporcionais e majoritárias; alta penetração no interior | Crescimento gradual em eleições proporcional de deputado estadual e reeleição de prfeito de Vitória, Capital; menor capilaridade |
Apoio político | Prefeitos históricos, lideranças regionais, caciques partidários | Influência crescente entre jovens, redes sociais e novos movimentos políticos |
Perfil de eleitorado | Idade média acima de 30 ano, interior do estado, classe média | Urbano, jovens eleitores, classe média/alta |
Força em municípios-chave | Vitória garantida em municípios tradicionais (ex: Cachoeiro, Colatina, Linhares) | Possível competitividade em Vitória e região metropolitana |
Vulnerabilidades | Percepção de política tradicional; desgaste por histórico de mandatos | Baixa estrutura política no interior; pouca experiência em gestão de estado. |
Tendência geral | Leve vantagem em um cenário estadual; consolidado | Crescimento lento, mas potencial em nichos urbanos e jovens |
Resumo do cenário:
- Ferraço mantém vantagem histórica e capilaridade no interior, mas precisa evitar subestimar o eleitorado urbano e jovem.
- Pazolini pode crescer em cidades maiores e entre eleitores insatisfeitos com a política tradicional, mas precisaria ampliar rapidamente sua base no interior para ameaçar Ferraço em um confronto direto.
Uma simulação de intenção de voto para um cenário hipotético Ricardo Ferraço x Ezequiel Pazolini no Espírito Santo, dividindo por regiões e total do estado. Lembrando: não são dados oficiais, apenas projeção baseada em histórico político e perfil eleitoral.
QUADRO
Região / Cenário | Ferraço (%) | Pazolini (%) | Observações |
---|---|---|---|
Vitória e região metropolitana | 45% | 40% | Pazolini competitivo, eleitorado urbano e jovem favorece ele |
Interior do ES | 60% | 30% | Ferraço mantém liderança consolidada em cidades históricas |
Total Estado | 52% | 38% | Ferraço à frente, mas Pazolini encosta em áreas urbanas e eleitorado novo |
Indecisos / Outros | 10% | 10% | Podem mudar resultado final dependendo de campanha e alianças |
💡 Interpretação:
O resultado ainda dependeria de campanha, debates e apoio partidário, pois os indecisos (10%) podem ser decisivos.
Ferraço tem vantagem geral, principalmente pelo interior do estado e rede de aliados.
Pazolini cresce em Vitória e cidades médias, podendo reduzir a diferença se ampliar presença e alianças.