
Após um domingo chuvoso, a semana promete mínima de 8 °C em Venda Nova do Imigrante, Castelo e Vargem Alta. Segundo o Inmet e o The Weather, a chuva deve se concentrar entre segunda e terça-feira, variando conforme a cidade.
Confira as temperaturas da sua cidade:
Pedra Azul
Chuva na segunda, terça e quinta.
• Seg (20): 9°C / 15°C
• Ter (21): 9°C / 16°C
• Qua (22): 10°C / 16°C
• Qui (23): 11°C / 18°C
• Sex (24): 13°C / 20°C
Domingos Martins
Segunda e terça com chuva.
• Seg (20): 10°C / 22°C
• Ter (21): 9°C / 21°C
• Qua (22): 10°C / 22°C
• Qui (23): 10°C / 21°C
• Sex (24): 10°C / 22°C
Venda Nova do Imigrante
Segunda com chuva.
• Seg (20): 8°C / 19°C
• Ter (21): 8°C / 20°C
• Qua (22): 8°C / 21°C
• Qui (23): 9°C / 21°C
• Sex (24): 9°C / 23°C
Afonso Cláudio
Segunda com chuva.
• Seg (20): 11°C / 23°C
• Ter (21): 10°C / 25°C
• Qua (22): 11°C / 25°C
• Qui (23): 11°C / 25°C
• Sex (24): 12°C / 26°C
Marechal Floriano
Segunda com chuva e na terça à noite.
• Seg (20): 11°C / 21°C
• Ter (21): 10°C / 22°C
• Qua (22): 11°C / 22°C
• Qui (23): 11°C / 21°C
• Sex (24): 11°C / 22°C
Castelo
Segunda com chuva.
• Seg (20): 8°C / 23°C
• Ter (21): 8°C / 23°C
• Qua (22): 8°C / 24°C
• Qui (23): 9°C / 25°C
• Sex (24): 9°C / 25°C
Vargem Alta
Segunda com chuva.
• Seg (20): 8°C / 21°C
• Ter (21): 8°C / 21°C
• Qua (22): 8°C / 22°C
• Qui (23): 9°C / 23°C
• Sex (24): 9°C / 22°C
Alfredo Chaves
Segunda com chuva e na terça à noite.
• Seg (20): 9°C / 22°C
• Ter (21): 9°C / 22°C
• Qua (22): 9°C / 21°C
• Qui (23): 10°C / 22°C
• Sex (24): 10°C / 22°C
Brejetuba
Segunda com chuva.
• Seg (20): 9°C / 20°C
• Ter (21): 9°C / 23°C
• Qua (22): 9°C / 22°C
• Qui (23): 10°C / 22°C
• Sex (24): 10°C / 24°C
Conceição do Castelo
Segunda com chuva.
• Seg (20): 9°C / 20°C
• Ter (21): 9°C / 20°C
• Qua (22): 9°C / 21°C
• Qui (23): 10°C / 22°C
• Sex (24): 10°C / 23°C
Laranja da Terra
Segunda com chuva e na terça à noite.
• Seg (20): 15°C / 24°C
• Ter (21): 13°C / 26°C
• Qua (22): 13°C / 26°C
• Qui (23): 13°C / 27°C
• Sex (24): 13°C / 27°C
FONTE: PEDRA AZUL NEWS/ INMET E THE WEATHER